华为的知识产权部早在1995年就创立。从2000年起华为国内专利申请量以每年翻倍的速度增长,2004年超过2000件。在国外专利申请方面,累计PCT申请或国外专利申请已经超过600件,申请国内外商标也超过600件。
2017年6月30日,华为技术有限公司荣获中国商标金奖的马德里商标国际注册特别奖。
华为十年(2006年-2015年)专利申请情况
年份 | 累计申请专利数 | 累计中国专利申请数 | PCT数 | 获得专利授权数 |
2006 | 19187 | --- | -- | 2742 |
2007 | 26880 | -- | 1365(当年数、世界第4) | --- |
2008 | 35773 | 26005 | 1737(当年数、世界第1) | --- |
2009 | 42543 | -- | --- | --- |
2010 | 49040 | 31869 | 8892 | 17765 |
2011 | 57972 | 36344 | 10650 | 23522 (九成为发明型专利) |
2012 | 68895 | 41948 | 12453 | 30240 |
2013 | 77514 | 44168 | 14555 | 36511 |
2014 | 72636 | 48719 | --- | 38825 |
2015 | 83163 | 52550 | --- | 50377 |
备注:PCT是指专利合作条约(Patent Cooperation Treaty)。
财务数据来源:整合了华为官网的历年财报,部分数据暂缺。
2008年,华为提交了1737项PCT国际专利申请,超过了第二大国际专利申请大户松下(日本)的1729项,和皇家飞利浦电子有限公司(荷兰)的1551项”。 世界知识产权组织(WIPO)在其网站上公布2008年全球专利申请情况,华为公司2008年名列PCT申请量榜首。入选中国世界纪录协会世界专利申请世界之最。
2011年,华为在全球范围内囊获6 大LTE 顶级奖项,标志着华为在LTE 技术研发、商用实践、标准专利、产业链整合等方面上的持续投入和巨大贡献获得业界的一致认可。
2011年,华为在云计算相关技术上拥有中国专利685 件、欧洲专利226 件、美国专利107件,并积极参与到云计算的标准工作中,担任了DMTF的14个董事成员之一,主导成立了IETF 云计算/ 数据中心领域的ARDM 工作组并担任主席职位,广泛参与云计算标准相关组织。
截至2014年底,成功提案665件网络通信核心标准,占全球1/4,居业界第一。也创建了ETSI ISG mWT(毫米波)、SDN、eLTE、灾备技术、互联网金融身份认证(IFAA)等产业联盟。
2016年,华为在中国和美国同时发起了对三星公司的专利诉讼,称三星未经授权在其手机中使用了华为的4G蜂窝通信技术、操作系统和用户界面软件等,而这些专利对智能终端产品的用户体验和互联互通十分重要。
2017年11月,获得“2017年中国大陆创新企业百强榜单”荣誉。
2018年7月10日,在国家知识产权局2018年上半年发明专利授权量排名中获得第一名,共有专利授权量1775件。
2019年3月19日,世界知识产权组织发布的年度报告显示,华为公司的专利申请量在企业中位居全球第一。
2020年4月10日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020Q1中国智能手环品牌排行榜TOP15》第2名。
2020年4月10日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020Q1中国智能路由器品牌排行榜TOP15》第1名。
2020年4月9日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020Q1中国智能手表品牌排行榜TOP15》第1名。
2020年4月8日,华为举行中国区春季新品发布会,华为消费者业务CEO余承东介绍,去年华为全球有效专利数超过8.5万件,发明专利占比超过90%,其中欧盟专利局专利申请排名第一达3524件。
2020年5月22日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020Q1中国十大智能音箱品牌排行榜单》第3名。
2020年6月11日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020年5月中国十大智能电视品牌排行榜》第8名。
2020年6月18日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020“618”中国电商消费十大3C数码品牌排行榜单》第1名。
2020年10月12日,胡润发布的《2020胡润中国10强消费电子企业》显示,华为以11,000万价值排名第1名。
华为认证是华为公司凭借多年信息通信技术人才培养经验,以及对行业发展的深刻理解,基于ICT产业链人才个人职业发展生命周期,搭载华为“云-管-端”融合技术,推出的覆盖IP、IT、CT以及ICT融合技术领域的认证体系;是业界的ICT全技术领域认证体系。
专业类别 | 工程师级 | 资深工程师级 | 专家级 |
路由和交换 | HCNA | HCNP-R&S | HCIE-R&S |
安全 | HCNA-Security | HCNP-Security | HCIE-Security |
无线局域网 | HCNA-WLAN | HCNP-WLAN | HCIE-WLAN(待发布) |
传送网 | HCNA-Transmission | HCNP-Transmission | HCIE-Transmission |
接入网 | HCNA-AccessNetwork | HCNP-AccessNetwork | - |
无线 | HCNA-LTE(待发布) | HCNP-LTE(待发布) | HCIE-LTE(待发布) |
统一通信 | HCNA-UC | HCNP-UC | - |
联络中心 | HCNA-CC | HCNP-CC | - |
视讯 | HCNA-VC | HCNP-VC | - |
企业通信 | - | - | HCIE-EC |
云计算 | HCNA-Cloud | HCNP-Cloud | HCIE-Cloud |
存储 | HCNA-Storage | HCNP-Storage | HCIE-Storage |
大数据 | HCNA-BigData | HCNP-BigData | HCIE-BigData(待发布) |
数据中心 | HCNA-DC(待发布) | HCNP-DC(待发布) | HCIE-DC |
年份 | 奖项 | 发布机构 |
2007年 | 2007杰出表现奖 | 沃达丰 |
2008年 | 全球十大最有影响力的公司 | 《商业周刊》 |
2009年 | 2009年度杰出公司贡献奖 | 国际IEEE标准组织 |
业务新锐奖 | 《金融时报》 | |
世界品牌500强企业(首次入选、第350位) | 世界品牌实验室 | |
2010年 | 世界500强企业 | 《财富》 |
2010年度公司创新大奖 | 英国《经济学人》 | |
最具创新力公司(第5) | 美国权威商业媒体Fast Company | |
2011年 | 优秀服务商大奖 | 中国金融业客服中心 |
国家技术创新示范企业(首批) | 中华人民共和国工业和信息化部 | |
“最具创新移动宽带部署”大奖 | 国际电信行业权威媒体—RCR Wireless News | |
世界500强企业 | 《财富》 | |
2012年 | 世界500强企业 | 《财富》 |
数据中心蓝图奖 | ||
2013年 | “最佳LTE创新商用”大奖 | 2013年LTE全球峰会 |
世界500强企业 | 《财富》 | |
2014年 | 世界品牌500强企业 | 世界品牌实验室 |
2014年度风云榜年度杰出企业 | 新浪科技 | |
世界500强企业 | 《财富》 | |
2015年 | 世界品牌500强企业 | 世界品牌实验室 |
世界500强企业 | 《财富》 | |
电信管理论坛年度卓越奖 | 2015电信管理论坛 | |
年度最佳供应商、年度最佳项目 | 亚洲通信大奖(简称ACA) | |
“网络安全透明度”奖 | 德国下萨克森州政府 | |
“10年卓越信息安全产品(EIST)”奖 | 行业安全组织ICSA Labs | |
NFV创新奖、5G最杰出贡献奖 | 2015年LTE/5G全球峰会 | |
2016年 | 2016年度国家科学技术进步奖特等奖【华为参与“第四代移动通信系统(TD-LTE)关键技术与应用”项目】 | 中华人民共和国科技部 |
2016年 | 世界品牌500强企业(第81位) | 世界品牌实验室 |
BrandZ全球100个最具价值品牌排行榜(第50位) | 研究机构Millward Brown | |
中国民营企业500强(第一名) | 全国工商联 | |
世界500强企业(第129位) | 《财富》 | |
2018年 | 2018中国品牌价值百强榜(第12名) | 中国品牌建设促进会 |
2018年最具价值品牌(第79位) | 《福布斯》 | |
中国500最具价值品牌(第6位) | 世界品牌实验室 | |
世界品牌500强(第58位) | 世界品牌实验室 | |
2019年 | 中国电子信息百强企业(第一名) | 中国电子信息行业联合会 |
IPO专利300强(第19名) | 美国知识产权所有者协会(IPO) | |
2019中国民营企业500强排名第一 | ||
2019中国大数据企业50强 | 工业和信息化部 | |
2019世界制造业大会创新产品金奖 | ||
入选“2019福布斯中国最具创新力企业榜” | 福布斯中国 | |
2019年全球品牌100强 | Interbrand | |
2019年全球品牌100强 | 《福布斯》 | |
华为VRGlass荣获VR/AR创新金奖 | ||
全球品牌百强榜排名74 | Interbrand | |
2019年中国企业全球化十大致敬企业 | ||
2019中国人工智能企业知识产权竞争力百强榜排名第1位 | 胡润百富 | |
“一带一路”中国企业100强榜单排名第8位 | ||
汇桔网·2019胡润品牌榜第14,2019数码品牌价值全国排名第一 | ||
2019中国品牌强国盛典榜样100品牌 | 中央广播电视总台 | |
中国品牌发展指数100榜单排名第一位 | 人民日报 | |
2020年 | 2019胡润中国500强民营企业第4位 | 胡润研究院 |
2019年中国软件业务收入前百家企业第一位 | 工信部 | |
2020年全球最具价值500大品牌榜第10位 | Brand Finance | |
5G领导力奖、智慧城市最佳移动创新奖、未来科技”、最佳气候行动移动创新、5G行业合作伙伴奖 | 全球移动通信系统协会(GSMA) | |
2020年中国企业社会责任领先指数,排名第10 | 人民日报中国品牌发展研究院 | |
2019年中国进口企业200强 | 中国海关 | |
2020中国品牌500强第3位 | 中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会 | |
2020福布斯中国最具创新力企业 | 福布斯 | |
2020年BrandZ最具价值全球品牌100强第45位 | BrandZ | |
2020年《中国装备制造业100强》排行第二位 | ||
2020年《财富》世界500强(企业名单)位列49位 | 《财富》 | |
2020中国民营企业500强第一名 | ||
通过2020年复核评价的国家技术创新示范企业。 | 工业和信息化部、财政部 | |
《2020胡润中国10强消费电子企业》 | 胡润 |
2020年6月18日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2020“618”中国电商消费十大3C数码品牌排行榜单》前10名。